Numeracja dla poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Gminy:
nr kierunkowy (29)
Nazwa komórki | nr telefonu |
Sekretariat | 7679 120 |
Fax | 7679 121 |
Sekretarz | 7679 122 |
Referat Organizacji i Nadzoru: Kierownik | 7679 122 |
- stanowisko pracy ds. organizacyjno-kadrowych | 7679 120 |
- stanowisko pracy ds. obsługi Rady i Komisji | 7679 136 |
- stanowisko pracy ds. administracji sieci komputerowej | 7679 144 |
Referat Finansów i Budżetu: Kierownik | 7679 132 |
- księgowość budżetowa | 7679 132 |
- księgowość podatkowa | 7679 133 |
- wymiar podatków i opłat | 7679 133 |
- księgowość budżetowa szkół i przedszkola | 7679 142 |
- płace szkół i przedszkola | 7679 142 |
- kasa | 7679 134 |
Referat Planowania Przestrzennego Inwestycji, Dróg i Ochrony Środowiska: Kierownik | 7679 126 |
- stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego | 7679 126 |
- stanowisko pracy ds. inwestycji | 7679 125 |
- stanowisko pracy ds. dróg i zamówień publicznych | 7679 125 |
- stanowisko pracy ds. gospodarowania mieniem komunalnym i rolnictwa | 7679 149 |
- stanowisko pracy ds. ochrony środowiska | 7679 149 |
Referat Oświaty, Kultury i Sportu: Kierownik | 7679 139 |
- stanowisko pracy ds. oświaty oraz rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania patologiom społecznym | 7679 139 |
- stanowisko pracy ds. działalności gospodarczej, archiwum zakładowego, kultury i zdrowia | 7679 139 |
- stanowisko pracy ds. sportu | 7669 294 |
Urząd Stanu Cywilnego: Kierownik | 7679 127 |
- stanowisko pracy ds. obywatelskich i wydawania dowodów osobistych | 7679 127 |
Stanowisko pracy ds. promocji i pozyskiwania środków zewnętrznych | 7679 128 |
Stanowisko pracy ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego | 7679 135 |
Numeracja dla jednostek organizacyjnych i instytucji,
mających siedzibę w budynku Urzędu Gminy: nr kierunkowy (29)
Nazwa jednostki, instytucji | nr telefonu |
Ośrodek Pomocy Społecznej | 7669 177 |
Ośrodek Doradztwa Rolniczego | 7679 140 |